Relaskooppitaulukko
Relaskooppitaulukko on apuväline, jolla muunnetaan relaskoopilla mitattu pohjapinta-ala puuston tilavuudeksi (m³/ha). Tilavuus tarvitaan metsän arvon laskemiseen.
Miten taulukkoa käytetään?
Tarvitset kaksi tietoa: pohjapinta-alan (m²/ha) ja puuston keskipituuden (m). Etsi taulukosta pohjapinta-alaa vastaava rivi ja keskipituutta vastaava sarake — risteyskohdasta löydät puuston tilavuuden kuutiometreinä hehtaarille.
Mänty — tilavuustaulukko (m³/ha)
| PPA (m²/ha) | 12 m | 15 m | 18 m | 21 m | 24 m |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 52 | 68 | 85 | 103 | 121 |
| 14 | 73 | 96 | 119 | 144 | 169 |
| 18 | 94 | 123 | 153 | 185 | 218 |
| 22 | 115 | 150 | 187 | 226 | 266 |
| 26 | 135 | 178 | 221 | 268 | 315 |
| 30 | 156 | 205 | 255 | 309 | 363 |
| 34 | 177 | 232 | 290 | 350 | 412 |
Kuusi — tilavuustaulukko (m³/ha)
| PPA (m²/ha) | 12 m | 15 m | 18 m | 21 m | 24 m |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 55 | 72 | 90 | 110 | 130 |
| 14 | 77 | 101 | 126 | 154 | 182 |
| 18 | 99 | 130 | 162 | 198 | 234 |
| 22 | 121 | 159 | 198 | 242 | 286 |
| 26 | 143 | 188 | 234 | 286 | 338 |
| 30 | 165 | 216 | 270 | 330 | 390 |
| 34 | 187 | 245 | 306 | 374 | 442 |
Koivu — tilavuustaulukko (m³/ha)
| PPA (m²/ha) | 12 m | 15 m | 18 m | 21 m | 24 m |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 48 | 63 | 79 | 96 | 113 |
| 14 | 67 | 88 | 111 | 134 | 158 |
| 18 | 86 | 114 | 142 | 173 | 204 |
| 22 | 106 | 139 | 174 | 211 | 249 |
| 26 | 125 | 164 | 205 | 249 | 294 |
| 30 | 144 | 190 | 237 | 288 | 339 |
Esimerkkilaskelma
Mittaat relaskoopilla pohjapinta-alan 22 m²/ha kuusimetsässä. Puuston keskipituus on noin 18 metriä. Taulukosta saat tilavuudeksi noin 198 m³/ha.
Tämän jälkeen voit laskea metsän arvon kertomalla tilavuuden ajankohtaisilla kantohinnoilla.
Automaattinen vaihtoehto
Rela-sovellus tekee pohjapinta-alan mittauksen, tilavuuslaskelman ja kantohinta-arvion automaattisesti. Sinun ei tarvitse käyttää taulukkoa erikseen — kuvaat 360° videon ja saat tulokset suoraan puhelimeesi.
Kokeile Relaa ilmaiseksi
Arvioi puuston määrä ja arvo puhelimella. Kuvaa 360° video, tekoäly hoitaa loput.